Produits
Simple Face
FR4
CEM1/CEM3
Touche carbone
Nombre de couches | 1 couche cuivre |
La technologie | Fibre de verre avec couche de cuivre collé |
Matériaux | FR-4 standard, FR-4 haute performance, FR-4 sans halogène |
Epaisseur de cuivre | De 18µm à 240µm |
Largeur minimum piste / inter-piste | 0.10mm / 0.10mm |
Epaisseur total PCB | 0.40mm à 3.2mm |
Dimensions maximum | 510mm x 650mm |
Surface de finition du cuivre | HASL (SnPb), LF HASL (SnNiCu), OSP, ENIG, argent chimique, dorure électrolytique, doigts en or épais |
Diamètre de trou minimum | 0.25mm |




Double face
FR4 toutes épaisseurs
Toutes finitions
Couleur vernis épargne au choix (vert, bleu, rouge, ...)
Nombre de couches | 2 couches de cuivre TOP et BOTTOM |
La technologie | Fibre de verre avec couche de cuivre collé |
Matériaux | FR-4 standard, FR-4 haute performance, FR-4 sans halogène |
Épaisseur de cuivre | De 18µm à 240µm |
Largeur minimum piste / inter-piste | 0.10mm / 0.10mm |
Epaisseur total PCB | 0.40mm à 3.2mm |
Dimensions maximum | 510mm x 650mm |
Surface de finition du cuivre | HASL (SnPb), LF HASL (SnNiCu), OSP, ENIG, argent chimique, dorure électrolytique, doigts en or épais. |
Diamètre de trou minimum | 0.25mm |




Multi couches
De 4 à 24 couches
Trous borgnes
Trous enterrés
FR4 toutes épaisseurs
Toutes finitions
Tous types de stackup
Nombre de couches | De 4 à 26 couches de cuivre |
La technologie | Fibre de verre avec couche de cuivre collé |
Matériaux | FR-4 standard, FR-4 haute performance, FR-4 sans halogène |
Epaisseur de cuivre | De 18µm à 240µm, |
Largeur minimum piste / inter-piste | 0.075mm / 0.075mm |
Epaisseur total PCB | 0.40mm à 7mm |
Dimensions maximum | 580mm x 945mm |
Surface de finition du cuivre | HASL (SnPb), LF HASL (SnNiCu), OSP, ENIG, argent chimique, dorure électrolytique, doigts en or épais. |
Diamètre de trou minimum | 0.20mm |




HDI (Interconnexion à Haute Densité)
Jusqu'à 3 séquences
Nombre de couches | De 4 à 22 couches |
Technologie | Equivalent à un multicouche avec plus de densité de pastilles et avec des pistes et inter-piste plus petites, des trous borgnes ou enterrés, et des micro-vias. |
Construction du HDI | 1+N+1, 2+N+2, 3+N+3,4+N+4, |
Matériaux | FR4 standard, FR4 high performance, FR4 sans halogène, Rogers |
Epaisseur cuivre | De 18µm à 70µm |
Piste/inter-piste minimum | 0.075mm / 0.075mm |
Epaisseur du PCB | 0.40mm - 3.20mm |
Dimensions maximum | 610mm x 450mm; |
Surface de finition du cuivre | OSP, ENIG, Immersion tin, argent chimique, dorure électrolytique, doigts en or épais |
Diamètre de trou minimum | 0.15mm |




SMI (Substrat Métallique Isolé)
1w, 2w, 3w, 5w, 7w
Nombre de couches | 1 couche de cuivre ou 2 couches de cuivre |
Technologie | Matériau permettant de dissiper la chaleur au travers d’un substrat aluminium construit avec une couche de cuivre et en sandwich une couche diélectrique en résine spéciale. |
Matériaux | Aluminium et cuivre FR-4, PTFE, couche diélectrique |
Épaisseur du diélectrique | 0.05mm - 0.20mm |
Conductivité thermique | 1-4 W/m/K |
Découpe extérieure | Outil emporte-pièce ou détourage. |
Epaisseur du cuivre | 35µm - 140µm |
Piste/inter piste minimum | 0.10mm / 0.10mm |
Epaisseur totale | 0.40mm - 3.20mm |
Dimensions maximales | 550mm x 700mm |
Surface de finition du cuivre | HASL, LF HASL, OSP, ENIG, argent chimique |
Diamètre minimum des trous | 0.30mm |




PCB pièce mécanique
FR4
Toutes épaisseurs
Détourage
Chanfrein
Vernis




FLEX
Polyester
Polyimide
Renfort FR4
Renfort polyimide
Simple face au 6 couches
Nombre de couches | 1 à 6 couches |
Technologie | Principalement matériau polyimide utilisé quand le PCB est en mouvement ou quand des interconnections se font dans la 3D (remplacement de câbles et connecteurs) ou quand l’espace ne permet pas d’en avoir. |
Matériaux | Polyimide, Polyester |
Découpe extérieure | Au laser ou à l’outil emporte-pièce. |
Epaisseur de cuivre | 18µm - 70µm |
Piste/inter piste minimum | 0.075mm / 0.075mm |
Epaisseur du PCB | 0.05mm - 0.80mm |
Dimensions maximales | 450mm x 610mm |
Surface de finition du cuivre | LF HASL, OSP, ENIG, dorure électrolytique, doigts dorés |
Diamètre minimum des trous | 0.15mm |


FLEX-RIGIDE
Simple face
Double face et multi couches
Semi-flex PCB
Nombre de couches | 4 à 16 couches |
Technologie | Matériaux mixtes RF et signaux haute vitesse, FR-4 standard, polyimide pour la partie Flex avec coverlay polyimide et vernis classique sur la partie FR-4 |
Performance du flex | Les performances de pliage peuvent aller d’une base de 90° à un effet dynamique de 360° et qui peuvent se faire dans une répétition de cycle. |
Matériaux | Cuivre laminé, cuivre HTE, FR-4, polyimide, adhésive |
Epaisseur de cuivre | 18 µ à 70µ |
Piste/inter piste minimum | 0.075mm / 0.075mm |
Epaisseur du PCB | 0.4mm to 3mm |
Epaisseur PCB au niveau du FLEX | 0.05mm to 0.8mm |
Dimensions maximales | 457mm to 610mm |
Surface de finition du cuivre | ENIG, OSP, argent chimique |
Diamètre minimum des trous | 0.20mm |


Dernière actu

Idelec fête ses 20 ans en 2019
Idelec fête ses 20 ans d’activité en 2019 et nous avons décidé pour l’occasion de mettre en œuvre plusieurs actions marketing.
La première consiste à communiquer avec la réalisation d’insertions publicitaires dans le magazine Les cahiers de l’industrie électronique & numérique. ...